Trénink
Ujeté kilometry a počet jízd za jednotlivé měsíce
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Celkem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.70 | 35.50 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2014 | 5.30 | 7.80 | 11.30 | 33.60 | 16.40 | 0.00 | 22.80 | 0.00 | 11.90 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 117.60 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 2015 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 4.10 | 41.40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 2016 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.80 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.41 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.99 | 12.71 | 17.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.98 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Celkem km | 414.3 | |||||||||||||
| Celkem jízd | 86 | |||||||||||||
